Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Seminar: 07-M400-EGC-5-02 Computational Macroeconomics |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 07-M400-EGC-5-02 |
| Semester | SoSe 2025 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 6 |
| Heimat-Einrichtung | Wirtschaftswissenschaft |
| Veranstaltungstyp | Seminar in der Kategorie Lehre |
| Erster Termin | Dienstag, 22.04.2025 14:00 - 18:00, Ort: WiWi1 A1020 |
| Art/Form | |
| Englischsprachige Veranstaltung | Ja |
| ECTS-Punkte | 6 |