Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Projektplenum: 04-M09-VT-P-2451 In-Line Charakterisierung von Gas-Flüssig-Gleichgewichten |
Untertitel | |
Veranstaltungsnummer | 04-M09-VT-P-2451 |
Semester | SoSe 2025 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 1 |
erwartete Teilnehmendenanzahl | 5 |
Heimat-Einrichtung | M.Sc. Produktionstechnik-Maschinenbau & Verfahrenstechnik |
Veranstaltungstyp | Projektplenum in der Kategorie Lehre |
Art/Form | |
Englischsprachige Veranstaltung | Nein |
ECTS-Punkte | 15 |