Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Seminar: 08-M48-2-SuS-4 Quantitative Sozialforschung: Vertiefende Methoden und Analysen |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 08-M48-2-SuS-4 |
| Semester | SoSe 2025 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 9 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 14 |
| Heimat-Einrichtung | Soziologie |
| Veranstaltungstyp | Seminar in der Kategorie Lehre |
| Erster Termin | Montag, 07.04.2025 10:00 - 14:00, Ort: GW2 B2760 (CIP-FB 8) |
| Art/Form | |
| Englischsprachige Veranstaltung | Nein |
| ECTS-Punkte | 9 |