Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Vorlesung: 08-27-1-MT1-1 Einführung in die Kartographie |
Untertitel | |
Veranstaltungsnummer | 08-27-1-MT1-1 |
Semester | SoSe 2025 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 1 |
erwartete Teilnehmendenanzahl | 140 |
Heimat-Einrichtung | Geographie |
Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
Erster Termin | Dienstag, 01.04.2025 10:00 - 12:00, Ort: GW2 B1410 |
Art/Form | |
Englischsprachige Veranstaltung | Nein |
ECTS-Punkte | 3 |