Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Projektplenum: 04-V10-5-PM-ING-2514 Bestimmung der Widerstandsbeiwerte von Minidrohnen zur indirekten Strömungsmessung |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 04-V10-5-PM-ING-2514 |
| Semester | WiSe 2025/2026 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 0 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 3 |
| Heimat-Einrichtung | B.Sc. Wirtschaftsingenieurwesen Produktionstechnik |
| Veranstaltungstyp | Projektplenum in der Kategorie Lehre |
| Art/Form | |
| Englischsprachige Veranstaltung | Nein |
| ECTS-Punkte | 6 |