Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Seminar: 11-PH-BA-Stat I-1b Einführung in die Deskriptive Statistik |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 11-PH-BA-Stat I-1b |
| Semester | WiSe 2025/2026 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 35 |
| maximale Teilnehmendenanzahl | 32 |
| Heimat-Einrichtung | Public Health |
| Veranstaltungstyp | Seminar in der Kategorie Lehre |
| Nächster Termin | Dienstag, 09.12.2025 12:00 - 14:00, Ort: GW1 A0150 |
| Art/Form | |
| Englischsprachige Veranstaltung | Nein |