Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Projektplenum: 04-V10-2-INF-P-2452 Deep Learning zur Vorhersage und Analyse von E-Auto Ladesäulen |
Untertitel | |
Veranstaltungsnummer | 04-V10-2-INF-P-2452 |
Semester | SoSe 2025 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 4 |
maximale Teilnehmendenanzahl | 6 |
Heimat-Einrichtung | B.Sc. Wirtschaftsingenieurwesen Produktionstechnik |
Veranstaltungstyp | Projektplenum in der Kategorie Lehre |
Art/Form | |
Englischsprachige Veranstaltung | Nein |
ECTS-Punkte | 4,5 |