Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Seminar: 09-60-KMW2-4 (alte BPO Modul 6/6a) KMW2: Einführung in quantitative Forschungsdesigns und Datenanalyse Seminar 4 - Methoden |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 09-60-KMW2-4 (alte BPO Modul 6/6a) |
| Semester | WiSe 2025/2026 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 39 |
| maximale Teilnehmendenanzahl | 30 |
| Heimat-Einrichtung | Kommunikations- und Medienwissenschaften |
| Veranstaltungstyp | Seminar in der Kategorie Lehre |
| Nächster Termin | Donnerstag, 11.12.2025 08:00 - 10:00, Ort: SFG 2080 |
| Art/Form | |
| Englischsprachige Veranstaltung | Nein |