Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Seminar: 07-BA37-231-09 Automatisierte Finanzdatenanalyse |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 07-BA37-231-09 |
| Semester | WiSe 2026/2027 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 27 |
| Heimat-Einrichtung | Wirtschaftswissenschaft |
| Veranstaltungstyp | Seminar in der Kategorie Lehre |
| Nächster Termin | Freitag, 27.11.2026 10:00 - 12:00, Ort: WiWi1 A1070 |
| Art/Form | |
| Englischsprachige Veranstaltung | Nein |
| ECTS-Punkte | 6 |