Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Seminar: 09-60-KMW2-4 (alte BPO Modul 6/6a) KMW2: Einführung in quantitative Forschungsdesigns und Datenanalyse Seminar 4 - Methoden |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 09-60-KMW2-4 (alte BPO Modul 6/6a) |
| Semester | WiSe 2026/2027 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 35 |
| maximale Teilnehmendenanzahl | 30 |
| Heimat-Einrichtung | Kommunikations- und Medienwissenschaften |
| Veranstaltungstyp | Seminar in der Kategorie Lehre |
| Nächster Termin | Dienstag, 24.11.2026 12:00 - 14:00, Ort: GW1-HS H1000 |
| Art/Form | |
| Englischsprachige Veranstaltung | Nein |