Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Praktikum: 03-M-BioStat-A-3-2 Statistical Programming |
Untertitel | |
Veranstaltungsnummer | 03-M-BioStat-A-3-2 |
Semester | SoSe 2025 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 20 |
erwartete Teilnehmendenanzahl | 20 |
Heimat-Einrichtung | Mathematik |
Veranstaltungstyp | Praktikum in der Kategorie Lehre |
Erster Termin | Donnerstag, 10.04.2025 08:00 - 12:00, Ort: MZH 1090 |
Art/Form | |
Englischsprachige Veranstaltung | Ja |
ECTS-Punkte | 5 |