Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung: 03-M-BioStat-A-1-1 Biometrical Methods |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 03-M-BioStat-A-1-1 |
| Semester | WiSe 2026/2027 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 35 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 25 |
| Heimat-Einrichtung | Mathematik |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
| Nächster Termin | Donnerstag, 26.11.2026 14:00 - 16:00, Ort: (BIPS)
Der Termin am Montag, 23.11.2026 14:30 - 15:30, Ort: (BIPS) findet nicht statt.
Kommentar: No exercise on this date. |
| Art/Form | |
| Englischsprachige Veranstaltung | Ja |
| ECTS-Punkte | 6 |