Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Seminar: 12-EW-MA-GS-P5-305 Lernen analysieren und beurteilen: Praktische Datennutzung für Grundschullehrkräfte am Bremer Beispiel |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 12-EW-MA-GS-P5-305 |
| Semester | WiSe 2026/2027 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 22 |
| maximale Teilnehmendenanzahl | 20 |
| Heimat-Einrichtung | Erziehungswissenschaften |
| Veranstaltungstyp | Seminar in der Kategorie Lehre |
| Nächster Termin | Mittwoch, 03.02.2027 09:15 - 15:45, Ort: (IQHB (Tabakquartier)) |
| Art/Form | |
| Englischsprachige Veranstaltung | Nein |
| ECTS-Punkte | 3 |