General information
| Course name | Lecture: 08-M27-2-CL2-2 Meeresspiegeländerungen |
| Subtitle | |
| Course number | 08-M27-2-CL2-2 |
| Semester | SoSe 2025 |
| Current number of participants | 7 |
| expected number of participants | 20 |
| Home institute | Geographie |
| Courses type | Lecture in category Teaching |
| First date | Thursday, 10.04.2025 12:00 - 14:00, Room: (Online) |
| Type/Form | |
| Nachhaltigkeitsziel | Yes |
| Englischsprachige Veranstaltung | Ja |
| Veranstaltung für ältere Erwachsene | Yes |
| ECTS points | 3 |