Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Seminar: 08-26-MAPW-M4-1 Political Polarization and Democratic Backsliding. Causes and Consequences from the Perspective of Empirical Election and Ecision Research |
| Untertitel | Forschungsseminar |
| Veranstaltungsnummer | 08-26-MAPW-M4-1 |
| Semester | SoSe 2025 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 9 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 25 |
| Heimat-Einrichtung | Politik |
| Veranstaltungstyp | Seminar in der Kategorie Lehre |
| Erster Termin | Donnerstag, 10.04.2025 14:00 - 18:00, Ort: UNICOM 3.0230 Seminarraum 3 |
| Art/Form | |
| Englischsprachige Veranstaltung | Ja |
| Veranstaltung für ältere Erwachsene | Ja |
| Anzahl ältere Erwachsene | 3 |