Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung: 08-27-2-G3-1 Klimageographie |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 08-27-2-G3-1 |
| Semester | SoSe 2025 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 107 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 150 |
| Heimat-Einrichtung | Geographie |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
| Erster Termin | Dienstag, 08.04.2025 16:00 - 18:00, Ort: GW2 B1410 |
| Art/Form | |
| Nachhaltigkeitsziel | Ja |
| Englischsprachige Veranstaltung | Nein |
| Veranstaltung für ältere Erwachsene | Ja |
| Anzahl ältere Erwachsene | 3 |
| ECTS-Punkte | 3 |