Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Übung: 02-MB-E02-EM Ecological Modelling: Populations, Climate, Conservation |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 02-MB-E02-EM |
| Semester | SoSe 2026 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 12 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 12 |
| Heimat-Einrichtung | Biologie |
| Veranstaltungstyp | Übung in der Kategorie Lehre |
| Erster Termin | Dienstag, 07.04.2026 10:15 - 16:15, Ort: (BIOM 2060) |
| Art/Form | |
| Englischsprachige Veranstaltung | Ja |
| ECTS-Punkte | 9 |