Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Vorlesung: 03-M-BioStat-B-2-2 Pharmacology |
Untertitel | |
Veranstaltungsnummer | 03-M-BioStat-B-2-2 |
Semester | SoSe 2025 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 19 |
erwartete Teilnehmendenanzahl | 20 |
Heimat-Einrichtung | Mathematik |
Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
Erster Termin | Freitag, 18.07.2025 10:00 - 16:00, Ort: MZH 1090 |
Art/Form | |
Englischsprachige Veranstaltung | Ja |
ECTS-Punkte | 4 |