Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Projektplenum: 03-V07-STP-2418 Mars Rover |
Untertitel | |
Veranstaltungsnummer | 03-V07-STP-2418 |
Semester | WiSe 2024/2025 - SoSe 2025 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 13 |
erwartete Teilnehmendenanzahl | 15 |
Heimat-Einrichtung | Produktionstechnik |
Veranstaltungstyp | Projektplenum in der Kategorie Lehre |
Art/Form | |
Englischsprachige Veranstaltung | Nein |
ECTS-Punkte | 15 bzw. 17 (je nach Studiengang) |