Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Seminar: 03-BioStat-A-5-3 Non-Parametric Methods |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 03-BioStat-A-5-3 |
| Semester | WiSe 2025/2026 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 18 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 22 |
| Heimat-Einrichtung | Mathematik |
| Veranstaltungstyp | Seminar in der Kategorie Lehre |
| Erster Termin | Dienstag, 14.10.2025 10:00 - 12:00, Ort: LINZ4 40010 |
| Art/Form | |
| Englischsprachige Veranstaltung | Ja |
| ECTS-Punkte | 3 |