Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Seminar: 03-BioStat-A-5-5 Problems of Biometric Research |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 03-BioStat-A-5-5 |
| Semester | SoSe 2026 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 10 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 25 |
| Heimat-Einrichtung | Mathematik |
| Veranstaltungstyp | Seminar in der Kategorie Lehre |
| Nächster Termin | Donnerstag, 28.05.2026 14:00 - 16:00, Ort: BIPS 1550 |
| Art/Form | |
| Englischsprachige Veranstaltung | Ja |
| ECTS-Punkte | 3 |