Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung: 03-M-SP-44 Introduction to Optimization and Optimal Control |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 03-M-SP-44 |
| Semester | WiSe 2025/2026 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 18 |
| Heimat-Einrichtung | Mathematik |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
| Nächster Termin | Montag, 08.12.2025 10:00 - 12:00, Ort: MZH 5410 |
| Art/Form | |
| Englischsprachige Veranstaltung | Nein |
| ECTS-Punkte | 9 |