Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Projektplenum: 04-304-BMAWP-2504 Berührungslose 3D-Formmessung mit Signalauswertung und Geräteansteuerung in Python auf einem Raspberry Pi. |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 04-304-BMAWP-2504 |
| Semester | WiSe 2025/2026 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 4 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 6 |
| Heimat-Einrichtung | Maschinenbau und Verfahrenstechnik, B.Sc. |
| Veranstaltungstyp | Projektplenum in der Kategorie Lehre |
| Art/Form | |
| Englischsprachige Veranstaltung | Nein |
| ECTS-Punkte | 6 |