General information
| Course name | Lecture: 04-M09-AM-022 Machine Learning and Data Analysis for Measuring and Testing Technologies |
| Subtitle | Praxisnah und mit Einführung in R und interaktiven Übungen mit R. Termine und Ort n.V. Weitere Infos unter www.edu-9.de/Lehre/ml4k |
| Course number | 04-M09-AM-022 |
| Semester | WiSe 2025/2026 |
| Current number of participants | 21 |
| Home institute | M.Sc. Produktionstechnik-Maschinenbau & Verfahrenstechnik |
| Courses type | Lecture in category Teaching |
| Type/Form | |
| Englischsprachige Veranstaltung | Nein |
| ECTS points | 6 |