Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung: 04-M09-AM-022 Maschinelles Lernen und Datenanalyse in der Mess- und Prüftechnik |
| Untertitel | Praxisnah und mit Einführung in R und interaktiven Übungen mit R. Termine und Ort n.V. Weitere Infos unter www.edu-9.de/Lehre/ml4k |
| Veranstaltungsnummer | 04-M09-AM-022 |
| Semester | WiSe 2025/2026 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 23 |
| Heimat-Einrichtung | M.Sc. Produktionstechnik-Maschinenbau & Verfahrenstechnik |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
| Art/Form | |
| Englischsprachige Veranstaltung | Nein |
| ECTS-Punkte | 6 |