Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung: 03-M-FTH-14 Einblicke in die Optimierung |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 03-M-FTH-14 |
| Semester | SoSe 2026 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 13 |
| Heimat-Einrichtung | Mathematik |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
| Nächster Termin | Donnerstag, 28.05.2026 08:00 - 10:00, Ort: MZH 1100 |
| Art/Form | |
| Englischsprachige Veranstaltung | Nein |
| ECTS-Punkte | 9 |