Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Projektplenum: 04-V10-2-INF-P-2457 Datenmanagement und KNN Optimierung mit Python |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 04-V10-2-INF-P-2457 |
| Semester | SoSe 2025 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 4 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 5 |
| Heimat-Einrichtung | B.Sc. Wirtschaftsingenieurwesen Produktionstechnik |
| Veranstaltungstyp | Projektplenum in der Kategorie Lehre |
| Art/Form | |
| Englischsprachige Veranstaltung | Nein |
| ECTS-Punkte | 4,5 |