Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Seminar: 03-M-D4-2 Lernprozesse in Mathematik analysieren und gestalten (Praktikumsbetreuung) - Angebot 2 |
Untertitel | (Gruppe 2 - gerade Wochen) |
Veranstaltungsnummer | 03-M-D4-2 |
Semester | SoSe 2025 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 12 |
erwartete Teilnehmendenanzahl | 20 |
Heimat-Einrichtung | Mathematik |
Veranstaltungstyp | Seminar in der Kategorie Lehre |
Erster Termin | Montag, 14.04.2025 16:00 - 18:00, Ort: MZH 1100 |
Art/Form | |
Englischsprachige Veranstaltung | Nein |
Sonstiges | 2SWS S + 1 SWS |
ECTS-Punkte | 3 |