Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Projektplenum: 04-304-BMAWP-2560 3D-Kraftfeldsimulation und -messung in optischen Pinzetten |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 04-304-BMAWP-2560 |
| Semester | SoSe 2026 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 0 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 3 |
| Heimat-Einrichtung | Maschinenbau und Verfahrenstechnik, B.Sc. |
| Veranstaltungstyp | Projektplenum in der Kategorie Lehre |
| Art/Form | |
| Englischsprachige Veranstaltung | Nein |
| ECTS-Punkte | 6 |