Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Seminar: 07-M400-EGC-1b-01 Innovation Economics: Empirics |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 07-M400-EGC-1b-01 |
| Semester | SoSe 2026 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 29 |
| Heimat-Einrichtung | Wirtschaftswissenschaft |
| Veranstaltungstyp | Seminar in der Kategorie Lehre |
| Nächster Termin | Montag, 01.06.2026 16:00 - 18:00, Ort: WiWi2 F4090 |
| Art/Form | |
| Englischsprachige Veranstaltung | Ja |
| Veranstaltung für ältere Erwachsene | Ja |
| ECTS-Punkte | 6 |