Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Projektplenum: 04-M30-MP-2501 Post-Missions-Sensorinitialisierung und Trajektorienschätzung aus Navigationssensordaten |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 04-M30-MP-2501 |
| Semester | WiSe 2025/2026 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 3 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 3 |
| Heimat-Einrichtung | M.Sc. Space Engineering |
| Veranstaltungstyp | Projektplenum in der Kategorie Lehre |
| Art/Form | |
| Englischsprachige Veranstaltung | Nein |
| ECTS-Punkte | 12 |