Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Projektplenum: 04-V10-2-INF-P-2455 Datenanalyse des eigenen Streaming-Hörverhaltens |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 04-V10-2-INF-P-2455 |
| Semester | SoSe 2025 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 8 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 6 |
| Heimat-Einrichtung | B.Sc. Wirtschaftsingenieurwesen Produktionstechnik |
| Veranstaltungstyp | Projektplenum in der Kategorie Lehre |
| Art/Form | |
| Englischsprachige Veranstaltung | Nein |
| ECTS-Punkte | 4,5 |