Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Seminar: 07-BA37-233-13 Introduction to Business Analytics |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 07-BA37-233-13 |
| Semester | WiSe 2026/2027 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 55 |
| Heimat-Einrichtung | Wirtschaftswissenschaft |
| Veranstaltungstyp | Seminar in der Kategorie Lehre |
| Nächster Termin | Dienstag, 24.11.2026 10:00 - 12:00, Ort: WiWi1 A1100 |
| Art/Form | |
| Englischsprachige Veranstaltung | Ja |
| ECTS-Punkte | 6 |