Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Projektplenum: 04-V07-STP-2419 Roboterbasierte optische Messung des Werkzeugverschleißes (SysEng) |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 04-V07-STP-2419 |
| Semester | WiSe 2024/2025 - SoSe 2025 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 5 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 3 |
| Heimat-Einrichtung | Produktionstechnik |
| Veranstaltungstyp | Projektplenum in der Kategorie Lehre |
| Art/Form | |
| Englischsprachige Veranstaltung | Nein |
| ECTS-Punkte | 15 bzw. 17 (je nach Studiengang) |